20.11.17
Afghanistan - Kabul | -0:30 hours |
Albania - Tirana * | -3 hours |
Algeria - Algiers | -4 hours |
Andorra - Andorra La Vella * | -3 hours |
Angola - Luanda | -4 hours |
Antigua and Barbuda - Saint John's | -9 hours |
Argentina - Buenos Aires | -8 hours |
Armenia - Yerevan | -1 hour |
Aruba - Oranjestad | -9 hours |
Australia - Australian Capital Territory - Canberra | +5 hours |
Austria - Vienna - Vienna * | -3 hours |
Azerbaijan - Baku | -1 hour |
Bahamas - Nassau * | -9 hours |
Bahrain - Manama | -2 hours |
Bangladesh - Dhaka | +1 hour |
Barbados - Bridgetown | -9 hours |
Belarus - Minsk | -2 hours |
Belgium - Brussels * | -3 hours |
Belize - Belmopan | -11 hours |
Benin - Porto Novo | -4 hours |
Bermuda - Hamilton * | -8 hours |
Bhutan - Thimphu | +1 hour |
Bolivia - Sucre | -9 hours |
Bosnia-Herzegovina - Sarajevo * | -3 hours |
Botswana - Gaborone | -3 hours |
Brazil - Distrito Federal - Brasilia | -8 hours |
British Virgin Islands - Tortola - Road Town | -9 hours |
Brunei - Bandar Seri Begawan | +3 hours |
Bulgaria - Sofia * | -2 hours |
Burkina Faso - Ouagadougou | -5 hours |
Burundi - Bujumbura | -3 hours |
Cabo Verde - Praia | -6 hours |
Cambodia - Phnom Penh | +2 hours |
Cameroon - Yaoundé | -4 hours |
Canada - Ontario - Ottawa * | -9 hours |
Cayman Islands - George Town | -10 hours |
Central African Republic - Bangui | -4 hours |
Chad - Ndjamena | -4 hours |
Chile - Santiago * | -8 hours |
China - Beijing Municipality - Beijing | +3 hours |
Colombia - Bogota | -10 hours |
Comoros - Moroni | -2 hours |
Congo - Brazzaville | -4 hours |
Congo Dem. Rep. - Kinshasa | -4 hours |
Cook Islands - Rarotonga | -15 hours |
Costa Rica - San Jose | -11 hours |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) - Yamoussoukro | -5 hours |
Croatia - Zagreb * | -3 hours |
Cuba - Havana * | -9 hours |
Cyprus - Nicosia * | -2 hours |
Czech Republic - Prague * | -3 hours |
Denmark - Copenhagen * | -3 hours |
Djibouti - Djibouti | -2 hours |
Dominica - Roseau | -9 hours |
Dominican Republic - Santo Domingo | -9 hours |
Ecuador - Quito | -10 hours |
Egypt - Cairo | -3 hours |
El Salvador - San Salvador | -11 hours |
Equatorial Guinea - Malabo | -4 hours |
Eritrea - Asmara | -2 hours |
Estonia - Tallinn * | -2 hours |
Ethiopia - Addis Ababa | -2 hours |
Falkland Islands - Stanley | -8 hours |
Fiji - Suva | +7 hours |
Finland - Helsinki * | -2 hours |
France - Île-de-France - Paris * | -3 hours |
Gabon - Libreville | -4 hours |
Gambia - Banjul | -5 hours |
Georgia - Tbilisi | -1 hour |
Germany - Berlin - Berlin * | -3 hours |
Ghana - Accra | -5 hours |
Gibraltar - Gibraltar * | -3 hours |
Greece - Athens * | -2 hours |
Greenland - Nuuk * | -7 hours |
Grenada - Saint George's | -9 hours |
Guatemala - Guatemala | -11 hours |
Guinea - Conakry | -5 hours |
Guinea-Bissau - Bissau | -5 hours |
Guyana - Georgetown | -9 hours |
Haiti - Port-au-Prince | -10 hours |
Honduras - Tegucigalpa | -11 hours |
Hungary - Budapest * | -3 hours |
Iceland - Reykjavik | -5 hours |
India - Delhi - New Delhi | +0:30 hours |
Indonesia - Jakarta Special Capital Region - Jakarta | +2 hours |
Iran - Tehran * | -0:30 hours |
Iraq - Baghdad | -2 hours |
Ireland - Dublin * | -4 hours |
Isle of Man - Douglas * | -4 hours |
Israel - Jerusalem * | -2 hours |
Italy - Rome * | -3 hours |
Jamaica - Kingston | -10 hours |
Japan - Tokyo | +4 hours |
Jordan - Amman * | -2 hours |
Kazakhstan - Astana | +1 hour |
Kenya - Nairobi | -2 hours |
Kiribati - Tarawa | +7 hours |
Kosovo - Pristina * | -3 hours |
Kuwait - Kuwait City | -2 hours |
Kyrgyzstan - Bishkek | +1 hour |
Laos - Vientiane | +2 hours |
Latvia - Riga * | -2 hours |
Lebanon - Beirut * | -2 hours |
Lesotho - Maseru | -3 hours |
Liberia - Monrovia | -5 hours |
Libya - Tripoli | -3 hours |
Liechtenstein - Vaduz * | -3 hours |
Lithuania - Vilnius * | -2 hours |
Luxembourg - Luxembourg * | -3 hours |
Macedonia, Republic of - Skopje * | -3 hours |
Madagascar - Antananarivo | -2 hours |
Malawi - Lilongwe | -3 hours |
Malaysia - Kuala Lumpur | +3 hours |
Maldives - Male | same time |
Mali - Bamako | -5 hours |
Malta - Valletta * | -3 hours |
Marshall Islands - Majuro | +7 hours |
Mauritania - Nouakchott | -5 hours |
Mauritius - Port Louis | -1 hour |
Mexico - Federal District - Mexico City * | -10 hours |
Micronesia - Pohnpei - Palikir | +6 hours |
Moldova - Chișinău * | -2 hours |
Monaco - Monaco * | -3 hours |
Mongolia - Ulaanbaatar * | +4 hours |
Montenegro - Podgorica * | -3 hours |
Montserrat - Brades | -9 hours |
Morocco - Rabat * | -4 hours |
Mozambique - Maputo | -3 hours |
Myanmar - Naypyidaw | +1:30 hours |
Namibia - Windhoek | -4 hours |
Nauru - Yaren | +7 hours |
Nepal - Kathmandu | +0:45 hours |
Netherlands - Amsterdam * | -3 hours |
New Zealand - Wellington | +7 hours |
Nicaragua - Managua | -11 hours |
Niger - Niamey | -4 hours |
Nigeria - Abuja | -4 hours |
Niue - Alofi | -16 hours |
North Korea - Pyongyang | +3:30 hours |
Norway - Oslo * | -3 hours |
Oman - Muscat | -1 hour |
Pakistan - Islamabad | same time |
Panama - Panama | -10 hours |
Papua New Guinea - Port Moresby | +5 hours |
Paraguay - Asuncion | -9 hours |
Peru - Lima - Lima | -10 hours |
Philippines - Manila | +3 hours |
Pitcairn Islands - Adamstown | -13 hours |
Poland - Warsaw * | -3 hours |
Portugal - Lisbon * | -4 hours |
Puerto Rico - San Juan | -9 hours |
Qatar - Doha | -2 hours |
Reunion (French) - Saint-Denis | -1 hour |
Romania - Bucharest * | -2 hours |
Russia - Moscow | -2 hours |
Rwanda - Kigali | -3 hours |
Saint Helena - Jamestown | -5 hours |
Saint Kitts and Nevis - Basseterre | -9 hours |
Saint Lucia - Castries | -9 hours |
Saint Vincent and Grenadines - Kingstown | -9 hours |
Samoa - Apia | +8 hours |
San Marino - San Marino * | -3 hours |
Sao Tome and Principe - São Tomé | -5 hours |
Saudi Arabia - Riyadh | -2 hours |
Senegal - Dakar | -5 hours |
Serbia - Belgrade * | -3 hours |
Seychelles - Victoria | -1 hour |
Sierra Leone - Freetown | -5 hours |
Singapore - Singapore | +3 hours |
Slovakia - Bratislava * | -3 hours |
Slovenia - Ljubljana * | -3 hours |
Solomon Islands - Gizo | +6 hours |
Solomon Islands - Honiara | +6 hours |
Somalia - Mogadishu | -2 hours |
South Africa - Pretoria | -3 hours |
South Georgia/Sandwich Is. - King Edward Point | -7 hours |
South Korea - Seoul | +4 hours |
South Sudan - Juba | -2 hours |
Spain - Madrid * | -3 hours |
Sri Lanka - Sri Jayawardenapura Kotte | +0:30 hours |
Sudan - Khartoum | -2 hours |
Suriname - Paramaribo | -8 hours |
Swaziland - Mbabane | -3 hours |
Sweden - Stockholm * | -3 hours |
Switzerland - Bern - Bern * | -3 hours |
Syria - Damascus * | -2 hours |
Taiwan - Taipei | +3 hours |
Tajikistan - Dushanbe | same time |
Tanzania - Dodoma | -2 hours |
Thailand - Bangkok | +2 hours |
Timor-Leste - Dili | +4 hours |
Togo - Lomé | -5 hours |
Tonga - Nukualofa | +8 hours |
Trinidad and Tobago - Port of Spain | -9 hours |
Tunisia - Tunis | -4 hours |
Turkey - Ankara * | -2 hours |
Turkmenistan - Ashgabat | same time |
Turks and Caicos Islands - Cockburn Town | -9 hours |
Tuvalu - Funafuti | +7 hours |
Uganda - Kampala | -2 hours |
Ukraine - Kyiv * | -2 hours |
United Arab Emirates - Abu Dhabi - Abu Dhabi | -1 hour |
United Kingdom - England - London * | -4 hours |
Uruguay - Montevideo | -8 hours |
USA - District of Columbia - Washington DC * | -9 hours |
Uzbekistan - Tashkent | same time |
Vanuatu - Port Vila | +6 hours |
Vatican City State - Vatican City * | -3 hours |
Venezuela - Caracas | -9:30 hours |
Vietnam - Hanoi | +2 hours |
Yemen - Sana | -2 hours |
Zambia - Lusaka | -3 hours |
Zimbabwe - Harare | -3 hours |
* = Adjusted for DST or summer time (61 countries)
Time zone differences will vary during the year, as different countries observe DST during different periods.